已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-03-03 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-08-31 | 吉达联合 | 5 : 2 | 阿科多 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,比勒菲尔德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-10 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-24 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-08-30 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-09-13 | 马格德堡 | 0 : 0 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-09-20 | 菲尔特 | 0 : 0 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-09-28 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-10-05 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比勒菲尔德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-09 | 马格德堡 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-08-24 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 比勒菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-08-31 | 沙尔克04 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-09-14 | 德累斯顿 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-09-21 | 汉诺威96 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-09-27 | 德累斯顿 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-10-05 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比勒菲尔德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-13 | 比勒菲尔德 | 马格德堡 | 4天 |
德乙 | 2025-09-20 | 比勒菲尔德 | 菲尔特 | 11天 |
德乙 | 2025-09-28 | 汉诺威96 | 比勒菲尔德 | 20天 |
德乙 | 2025-10-05 | 比勒菲尔德 | 沙尔克04 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-14 | 艾禾斯堡 | 德累斯顿 | 6天 |
德乙 | 2025-09-21 | 德累斯顿 | 汉诺威96 | 13天 |
德乙 | 2025-09-27 | 达姆施塔特 | 德累斯顿 | 18天 |
德乙 | 2025-10-05 | 德累斯顿 | 卡尔斯鲁厄 | 27天 |