未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉达国民
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利雅得体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 色当 | 0 : 0 | 阿特比森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 吉达国民 | 1 : 3 | 吉马良斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 吉达国民 | 0 : 2 | 波尔蒂芒人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 吉达国民 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-14 | 吉达国民 | 0 : 0 | 德拉伊耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 艾卜哈 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 吉达国民 | 0 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-27 | 加拉法 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
利雅得体育
[沙特联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 达曼协作 | 吉达国民 | 0天 |
| 沙特联 | 2026-08-14 | 德拉伊耶 | 吉达国民 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-08-23 | 吉达国民 | 艾卜哈 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 拉斯永恒 | 吉达国民 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 27天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 30天 |
利雅得体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 达曼协作 | 利雅得体育 | 9天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 16天 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 利雅得体育 | 新未来城体育 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 30天 |