未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLG乌兰巴托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 79 : 80 | 新北国王 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 85 : 110 | 桃园领航猿 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 99 : 107 | 新北国王 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 79 : 80 | 新北国王 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | TLG乌兰巴托 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 15天 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | TLG乌兰巴托 | 桃园领航猿 | 17天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 18天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 6天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 18天 |